PNEUMĀTICS LLIGADASPNEUMĀTICS TOTES MARQUES |
PREUS DE PNEUMĀTICS |
MIDA | MODEL | MARCA | P.V.P. (Euros) |
135/80 TR 13 | PASSIO | DEBICA | ---- | |
145/80 TR 13 | PASSIO | DEBICA | ---- |
|
155/80 TR 13 | PASSIO | DEBICA | ---- |
|
| a | ||||
165/65 TR 14 | DYNAXER HP2 | KLEBER | ---- |
|
175/65 TR 14 | DYNAXER HP2 | KLEBER | ---- |
|
185/65 HR 14 | DYNAXER HP2 | KLEBER | ---- |
|
225/45 ZR 17 | HYDRAXER | KLEBER | ---- |
|
| a | ||||
185/65 TR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | ---- |
|
185/65 HR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | ---- |
|
195/65 VR 15 | PRIMACY | MICHELIN | ---- |
|
195/60 HR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | ----
|
|
| a | ||||
185/60 HR 14 | ENERGY E3A | MICHELIN | ---- |
|
185/60 TR 14 | VIAXER | KLEBER | ---- |
PREUS DE PNEUMĀTIC |
MIDA | MODEL | MARCA | P.V.P. (Euros) |
205/60 VR 15 | PRIMACY | MICHELIN | ---- | |
205/60 VR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | ---- |
|
205/60 HR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | ---- |
|
| a | ||||
195/50 VR 15 | EXALTO PE2 | MICHELIN | ---- |
|
195/50 VR 15 | HYDRAXER | KLEBER | ---- |
|
| a | ||||
175/70 TR 13 | VIAXER | KLEBER | ---- | |
175/70 TR 13 | ENERGY E3B | MICHELIN | ---- |
|
175/70 TR 13 | PASSIO | DEBICA | ---- |
|
| a | ||||
165/70 TR 13 | VIAXER | KLEBER | ---- |
|
165/70 TR 13 | ENERGY E3B | MICHELIN | ---- |
|
165/70 TR 13 | PASSIO | DEBICA | ---- |
|
| a | ||||
155/70 TR 13 | VIAXER | KLEBER | ---- |
|
155/70 TR 13 | ENERGY E3B | MICHELIN | ---- |
|
155/70 TR 13 | PASSIO | DEBICA | ---- |
CONSULTI PREUS EN ALTRES MARQUES KLEBER-MICHELIN-PIRELLI-UNIROYAL-CONTINENTAL-FIRESTONE-HANKOOK-BARUM-DEBICA |
INICI |
SUSPENSIONS |
DIRECCIONS |
FRENS |
ON SOM |
HISTŌRIA |
CONSELLS |