PNEUMĀTICS LLIGADASPNEUMĀTICS TOTES MARQUES |
PREUS DE PNEUMĀTICS |
MIDA | MODEL | MARCA | P.V.P. (Euros) |
135/80 R 13 70T | IMPULSER | KORMORAN | 41,74 | |
145/80 R 13 75T | IMPULSER | KORMORAN | 43,48 |
|
155/80 R 13 79T | IMPULSER B2 | KORMORAN | 42,90 |
|
| a | ||||
145/70 R 13 71T | IMPULSER | KORMORAN | 43,48 |
|
155/70 R 13 75T | IMPULSER | KORMORAN | 42,32 |
|
165/70 R 13 79T | IMPULSER | KORMORAN | 46,38 |
|
175/70 R 13 82T | IMPULSER | KORMORAN | 47,50 |
|
| a | ||||
185/65 R 14 86H | RUNPRO B | KORMORAN | 62,04 |
|
185/65 R 15 88H | RUNPRO B2 | KORMORAN | 67,84 |
|
195/65 R 15 91V | GAMMA B2 | KORMORAN | 62,04 |
|
195/60 R 15 88V | GAMMA B2 | KORMORAN | 69
|
|
| a | ||||
205/55 R 16 91W | GAMMA B2 | KORMORAN | 73,64 |
|
225/45 R 17 91Y | GAMMA B2 | KORMORAN | 111 |
PREUS DE PNEUMĀTIC |
MIDA | MODEL | MARCA | P.V.P. (Euros) |
205/60 VR 15 | PRIMACY | MICHELIN | ---- | |
205/60 VR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | ---- |
|
205/60 HR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | ---- |
|
| a | ||||
195/50 VR 15 | EXALTO PE2 | MICHELIN | ---- |
|
195/50 VR 15 | HYDRAXER | KLEBER | ---- |
|
| a | ||||
175/70 TR 13 | VIAXER | KLEBER | ---- | |
175/70 TR 13 | ENERGY E3B | MICHELIN | ---- |
|
175/70 TR 13 | PASSIO | DEBICA | ---- |
|
| a | ||||
165/70 TR 13 | VIAXER | KLEBER | ---- |
|
165/70 TR 13 | ENERGY E3B | MICHELIN | ---- |
|
165/70 TR 13 | PASSIO | DEBICA | ---- |
|
| a | ||||
155/70 TR 13 | VIAXER | KLEBER | ---- |
|
155/70 TR 13 | ENERGY E3B | MICHELIN | ---- |
|
155/70 TR 13 | PASSIO | DEBICA | ---- |
CONSULTI PREUS EN ALTRES MARQUES KLEBER-MICHELIN-GOODRICH-KORMORAN-PIRELLI-UNIROYAL-FIRESTONE-BRIDGESTONE |
INICI |
SUSPENSIONS |
DIRECCIONS |
FRENS |
ON SOM |
HISTŌRIA |
CONSELLS |