PNEUMĀTICS LLIGADASOFERTA DE PNEUMATICS |
------ | ------ |
MIDA | MODEL | MARCA | P.V.P.(Euros) |
205/50 VR 16 | HYDRAXER | KLEBER | **** | |
205/55 VR 16 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** |
|
205/55 WR 16 | HYDRAXER | KLEBER | **** | * |
| a | ||||
205/50 WR 16 | HYDRAXER | KLEBER | **** |
|
205/45 ZR 16 | HYDRAXER | KLEBER | **** |
|
225/45 ZR 17 | HYDRAXER | KLEBER | **** | * |
225/40 ZR 18 | HYDRAXER | KLEBER | **** |
|
| a | ||||
205/60 VR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** |
|
195/65 VR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** | * |
195/55 HR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** |
|
195/60 VR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** |
|
| a | ||||
185/65 HR 14 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** |
|
185/60 HR 14 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** |
------ | ------ |
MIDA | MODEL | MARCA | P.V.P.(Euros) |
205/60 HR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** | |
195/60 HR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** |
|
195/60 HR 14 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** |
|
| a | ||||
195/55 VR 15 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** |
|
195/50 VR 15 | HYDRAXER | KLEBER | **** |
|
| a | ||||
175/70 TR 13 | VIAXER | KLEBER | **** | |
165/70 TR 13 | VIAXER | KLEBER | **** |
|
175/65 TR 14 | DYNAXER HP2 | KLEBER | **** |
|
| a | ||||
185/65 HR 14 | ENERG.E3A | MICHELIN | **** |
|
195/65 VR 15 | P. PRIMACY | MICHELIN | **** |
|
185/60 HR 14 | ENERG.E3A | MICHELIN | **** |
|
| a | ||||
205/60 VR 15 | P. PRIMACY | MICHELIN | **** |
|
205/55 WR 16 | P. PRIMACY | MICHELIN | **** |
|
205/50 WR 16 | P. PRIMACY | MICHELIN | **** |
CONSULTI PREUS EN ALTRES MARQUES KLEBER-MICHELIN-PIRELLI-UNIROYAL-CONTINENTAL-FIRESTONE-HANKOOK-BARUM-DEBICA |
INICI |
SUSPENSIONS |
DIRECCIONS |
FRENS |
ON SOM |
HISTŌRIA |
CONSELLS |